快件报价
COMPANY NEWS
瑞速FEDEX国际快递原报价格表
发布日期 : 2018-05-01编辑 : admin 浏览次数 :

以下为我司FEDEX联邦快递国际快递服务原报价格,具体折扣请与我司销售人员联系。


人民币 A B C D E F G H 1 2
目的地 香港,澳门 新加坡,台湾,泰国 日本 印度尼西亚,蒙古,菲律宾 澳大利亚,文莱,新西兰 印度,阿拉伯联合酋长国,英国 巴西,巴基斯坦,巴拿马 俄罗斯,沙特阿拉伯,南非 美国西部1 加拿大,墨西哥,美國其他地區
快递封 (FedEx                    
0.5 104  143  143  166  214  250  258  294  237  237 
快递袋 (FedEx Pak)2                    
0.5 104  143  143  166  214  250  258  294  237  237 
1 139  196  196  219  281  344  355  404  323  323 
1.5 174  249  249  271  347  438  452  514  409  409 
2 209  301  301  324  413  532  549  624  495  495 
2.5 245  354  354  377  480  627  646  734  581  581 
国际优先快递服务                    
0.5 172  250  250  263  311  357  385  440  262  262 
1 207  303  303  316  377  451  482  535  349  350 
1.5 242  356  356  369  443  545  579  630  436  438 
2 277  409  409  422  509  639  676  725  523  526 
2.5 312  462  462  475  575  733  773  820  610  614 
3 347  515  515  528  640  829  870  922  698  703 
3.5 382  568  568  581  705  925  967  1024  786  792 
4 417  621  621  634  770  1021  1064  1126  874  881 
4.5 452  674  674  687  835  1117  1161  1228  962  970 
5 487  727  727  740  900  1213  1258  1330  1050  1059 
5.5 522  780  780  793  967  1308  1355  1434  1138  1148 
6 557  833  833  846  1034  1403  1452  1538  1226  1237 
6.5 592  886  886  899  1101  1498  1549  1642  1314  1326 
7 627  939  939  952  1168  1593  1646  1746  1402  1415 
7.5 662  992  992  1005  1235  1688  1743  1850  1490  1504 
8 697  1045  1045  1058  1302  1783  1840  1954  1578  1593 
8.5 732  1098  1098  1111  1369  1878  1937  2058  1666  1682 
9 767  1151  1151  1164  1436  1973  2034  2162  1754  1771 
9.5 802  1204  1204  1217  1503  2068  2131  2266  1842  1860 
10 837  1257  1257  1270  1570  2163  2228  2370  1930  1949 
10.5 867  1307  1306  1320  1632  2230  2325  2474  2010  2034 
11 897  1357  1355  1370  1694  2297  2422  2578  2090  2119 
11.5 927  1407  1404  1420  1756  2364  2519  2682  2170  2204 
12 957  1457  1453  1470  1818  2431  2616  2786  2250  2289 
12.5 987  1507  1502  1520  1880  2498  2713  2890  2330  2374 
13 1017  1557  1551  1570  1942  2565  2810  2994  2410  2459 
13.5 1047  1607  1600  1620  2004  2632  2907  3098  2490  2544 
14 1077  1657  1649  1670  2066  2699  3004  3202  2570  2629 
14.5 1107  1707  1698  1720  2128  2766  3101  3306  2650  2714 
15 1137  1757  1747  1770  2190  2833  3198  3410  2730  2799 
15.5 1167  1807  1796  1820  2252  2900  3295  3514  2810  2884 
16 1197  1857  1845  1870  2314  2967  3392  3618  2890  2969 
16.5 1218  1907  1894  1920  2376  3034  3489  3722  2970  3054 
17 1218  1957  1943  1970  2438  3101  3586  3826  3050  3139 
17.5 1218  2007  1992  2020  2500  3168  3683  3930  3130  3224 
18 1218  2057  2041  2070  2562  3235  3780  4034  3210  3309 
18.5 1218  2107  2090  2120  2624  3302  3877  4138  3290  3394 
19 1218  2157  2139  2170  2686  3369  3974  4242  3370  3479 
19.5 1218  2207  2188  2220  2748  3436  4071  4346  3450  3564 
20 1218  2257  2237  2270  2810  3503  4168  4450  3530  3649 
20.5 1218  2307  2286  2320  2872  3570  4265  4554  3610  3734 
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
 21-44 58 110 109 111 137 170 204 246 173 178
 45-70 57 106 104 110 136 165 198 246 163 177
 71-99 55 103 97 108 136 162 194 246 161 174
 100-299 53 97 94 106 134 155 185 242 155 167
 300-499 48 92 85 103 130 146 179 242 143 158
 500-999 45 87 79 96 127 138 168 242 133 149
1000+ 44 86 77 94 124 132 164 240 130 145
备注:以上报价未包含FEDEX燃油附加费。